2023-02-15
2023-02-24
2022-10-23
2010-02-04
2010-01-13
2021-07-05
2023-02-16
2025-12-24
2013-06-08
2013-04-12更新時(shí)間:2025-11-17
康泰品牌電纜:KFFP7*2.5高溫控制電纜,品適用于交流額定電壓450/750V及以下電器儀表的連接線和自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線,它與普通塑料絕緣控制電纜相比,絕緣采用氟塑料,產(chǎn)品具有比普通控制電纜更高的耐熱等級(jí),具有耐油、防水、耐磨、耐腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能
免費(fèi)咨詢:18175266911
KFFP7*2.5高溫控制電纜●應(yīng)用范圍:
適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業(yè)高溫工業(yè)中額定電壓450/750V及以下的控制與監(jiān)控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。
KFFP7*2.5高溫控制電纜●生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GJB773-2000
KFFP7*2.5高溫控制電纜●使用條件:
1、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導(dǎo)體Z高溫度+250℃環(huán)境溫度 非固定敷設(shè)-30℃ ~ +200℃固定敷設(shè)-50℃ +180℃
3、有優(yōu)良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長(zhǎng)期在室外使用不發(fā)生龜裂。
4、有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
5、無臭、無味、無毒。具有低表面活性和低吸濕性能。
●主要技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品額定電壓為600V,應(yīng)經(jīng)受交流50Hz,電壓為2500V,5min的實(shí)驗(yàn)不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
●訂交貨說明:
1、成品電纜的交貨長(zhǎng)度不小于100米;允許長(zhǎng)度有不小于20米的短線段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過總交貨長(zhǎng)度的20%、也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長(zhǎng)度交貨。2、導(dǎo)體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導(dǎo)體。3、芯線分色,護(hù)套色根據(jù)要求,正常為紅或黑色。
●型號(hào)名稱及規(guī)格:
規(guī)格型號(hào) | 電壓 | 型號(hào)描述 |
KFFP2*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
公司:www.ahtk1718。。com