2024-09-02
2023-05-14
2022-11-24
2021-05-01
2021-04-30
2015-11-22
2015-05-20
2015-02-23
2014-10-08
2014-03-21更新時間:2025-11-17
ia-K2YVR儀表電纜2*2*1.5,ia-K2YVR、 ia-K3YVR、 IJYPLVPLR、 IJYP3VR ia-K2YV、 ia-K3YV、 IJYPLVPL、 IJYP3V-2、ia-K2YV(EX)、 ia-K3YV(EX)、KJYYVP 、 IA-KJVVP
免費咨詢:18175266911
銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜
對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電壓等級 | 對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
ia-K2YVR儀表電纜1*2*0.5 | 300/500V | 1*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜1*2*0.75 | 300/500V | 1*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜1*2*1.0 | 300/500V | 1*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜1*2*1.5 | 300/500V | 1*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜1*2*2.5 | 300/500V | 1*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜2*2*0.5 | 300/500V | 2*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜2*2*0.75 | 300/500V | 2*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜2*2*1.0 | 300/500V | 2*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜2*2*1.5 | 300/500V | 2*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜2*2*2.5 | 300/500V | 2*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜3*2*0.5 | 300/500V | 3*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜3*2*0.75 | 300/500V | 3*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜3*2*1.0 | 300/500V | 3*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜3*2*1.5 | 300/500V | 3*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜3*2*2.5 | 300/500V | 3*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜4*2*0.5 | 300/500V | 4*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜4*2*0.75 | 300/500V | 4*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜4*2*1.0 | 300/500V | 4*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜4*2*1.5 | 300/500V | 4*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜4*2*2.5 | 300/500V | 4*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜5*2*0.5 | 300/500V | 5*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜5*2*0.75 | 300/500V | 5*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜5*2*1.0 | 300/500V | 5*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜5*2*1.5 | 300/500V | 5*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜5*2*2.5 | 300/500V | 5*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜6*2*0.5 | 300/500V | 6*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜6*2*0.75 | 300/500V | 6*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜6*2*1.0 | 300/500V | 6*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜6*2*1.5 | 300/500V | 6*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜6*2*2.5 | 300/500V | 6*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜7*2*0.5 | 300/500V | 7*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜7*2*0.75 | 300/500V | 7*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜7*2*1.0 | 300/500V | 7*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜7*2*1.5 | 300/500V | 7*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜7*2*2.5 | 300/500V | 7*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜8*2*0.5 | 300/500V | 8*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜8*2*0.75 | 300/500V | 8*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜8*2*1.0 | 300/500V | 8*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜8*2*1.5 | 300/500V | 8*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜8*2*2.5 | 300/500V | 8*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜10*2*0.5 | 300/500V | 10*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜10*2*0.75 | 300/500V | 10*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜10*2*1.0 | 300/500V | 10*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜10*2*1.5 | 300/500V | 10*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜10*2*2.5 | 300/500V | 10*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜12*2*0.5 | 300/500V | 12*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜12*2*0.75 | 300/500V | 12*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜12*2*1.0 | 300/500V | 12*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜12*2*1.5 | 300/500V | 12*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜12*2*2.5 | 300/500V | 12*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜14*2*0.5 | 300/500V | 14*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜14*2*0.75 | 300/500V | 14*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜14*2*1.0 | 300/500V | 14*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜14*2*1.5 | 300/500V | 14*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜14*2*2.5 | 300/500V | 14*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜16*2*0.5 | 300/500V | 16*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜16*2*0.75 | 300/500V | 16*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜16*2*1.0 | 300/500V | 16*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜16*2*1.5 | 300/500V | 16*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜16*2*2.5 | 300/500V | 16*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜18*2*0.5 | 300/500V | 18*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜18*2*0.75 | 300/500V | 18*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜18*2*1.0 | 300/500V | 18*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜18*2*1.5 | 300/500V | 18*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜18*2*2.5 | 300/500V | 18*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜19*2*0.5 | 300/500V | 19*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜19*2*0.75 | 300/500V | 19*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜19*2*1.0 | 300/500V | 19*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜19*2*1.5 | 300/500V | 19*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜19*2*2.5 | 300/500V | 19*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜20*2*0.5 | 300/500V | 20*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜20*2*0.75 | 300/500V | 20*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜20*2*1.0 | 300/500V | 20*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜20*2*1.5 | 300/500V | 20*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜20*2*2.5 | 300/500V | 20*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜22*2*0.5 | 300/500V | 22*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜22*2*0.75 | 300/500V | 22*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜22*2*1.0 | 300/500V | 22*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜22*2*1.5 | 300/500V | 22*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜22*2*2.5 | 300/500V | 22*3*2.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜24*2*0.5 | 300/500V | 24*3*0.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜24*2*0.75 | 300/500V | 24*3*0.75 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜24*2*1.0 | 300/500V | 24*3*1.0 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜24*2*1.5 | 300/500V | 24*3*1.5 | 300/500V |
ia-K2YVR儀表電纜24*2*2.5 | 300/500V | 24*3*2.5 | 300/500V |
公司:m.tsje-bike.com :