2022-10-09
2023-02-16
2024-08-01
2013-10-03
2013-07-01
2010-08-04
2023-02-14
2020-03-11
2023-02-25
2011-08-18更新時間:2025-11-17
康泰品牌熱電偶補償導(dǎo)線:SC-HB-FFRP2*1.5補償導(dǎo)線一般用補償導(dǎo)線的絕緣層表面應(yīng)平整、色澤均勻、無機械損傷適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險的場合以及其它防爆安全要求較高的場合,傳輸自動控制信號。
免費咨詢:18175266911
SC-HB-FFRP2*1.5補償導(dǎo)線是來延伸熱電極即移動熱電偶的冷端,與顯示儀表聯(lián)接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。本產(chǎn)品采用GB/T 4989-94《熱電偶用補償導(dǎo)線》國家標(biāo)準(zhǔn)(等效采用IEC584-3《熱電偶第三部分—補償導(dǎo)線》標(biāo)準(zhǔn)),絕緣層和護層選用進口優(yōu)質(zhì)氟塑料,并采用整體連續(xù)擠出新工藝,使該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐酸,堿、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中長期使用。使用溫度—60—205—260℃,屬于當(dāng)代水平。產(chǎn)品主要應(yīng)用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力等部門。
SC-HB-FFRP2*1.5補償導(dǎo)線型號說明:
熱電偶補償導(dǎo)線號按產(chǎn)品的品種劃分為SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)型號*個字母與熱電偶的分度號相對應(yīng);
b)字母“X”表示延伸型補償導(dǎo)線(型別);
c)字母“C”表示補償型補償導(dǎo)線(型別)。
注:SC型補償導(dǎo)線可配用R型分度號熱電偶
結(jié)構(gòu)特征、絕緣層、護層材料、使用溫度 使用分類、允差等級、護層著色標(biāo)志
絕緣層及護層 使用溫度
材料 符號
聚氟乙烯 PVC -25~70℃
-25~105℃
聚全氟乙丙烯 FEP -60~205℃
可溶性聚四氟乙烯 PFA -60~260℃
結(jié)絕示意
護層 絕緣層 合金絲 護層 屏蔽層 合金絲
使用分類 標(biāo)志 允許登記及護層著色
普通級 精密級
一般用 G (黑色) S(灰色)
耐熱用 H (黑色) S(灰色)
產(chǎn)品標(biāo)號(標(biāo)記) 補償導(dǎo)線合金絲和絕緣層顏色
配用熱電
偶分度號 一般用(G)
產(chǎn)品標(biāo)號 耐熱用(H)
1、補償線纜按產(chǎn)品品種劃分為:SC BC KC KX JX TX EA,其中字母“×”表示延伸型補償導(dǎo)線,字母
“C”表示補償線纜其熱電勢和電阻值符合下表規(guī)定:
2、補償線纜防潮試驗的絕緣電阻在40℃水中24小時后不小于(10米)25MΩ.
3、補償線纜耐熱老化24小時后進行5倍外徑試驗,經(jīng)電壓試驗5000V/1min不擊穿。
訂的時候需標(biāo)明型號、 規(guī)格、線芯截面、 線芯數(shù) 、屏蔽方式和數(shù)量
規(guī)格型號 |
|
|
|
|
|
SC-VV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-VVR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-VVP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-VPV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-VPV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-VVRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-G-VV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-G-VVR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-G-VVP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-G-VVRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-H-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-H-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-H-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-H-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FPF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FVR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FVP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FVRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FV105 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FV105R | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FV105P | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FV105RP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FPF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FPFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HS-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HS-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HS-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HS-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HS-FPF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HS-FPFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FF46 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FF46R | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FF46P | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FF46RP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-F46F46 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-F46F46R | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-F46F46P | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-F46F46RP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FG | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FGR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FGP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FGRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FG | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FGR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FGP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FGRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-F46G | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-F46GR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-F46GP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-F46GRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HB-FP1FP1 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-HA-FP1FP1 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
SC-H-FP1FP1 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-VV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-VVR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-VVP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-VPV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-VPV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-VVRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-G-VV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-G-VVR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-G-VVP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-G-VVRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-H-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-H-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-H-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-H-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FPF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FV | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FVR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FVP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FVRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FV105 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FV105R | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FV105P | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FV105RP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FPF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FPFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HS-FF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HS-FFR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HS-FFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HS-FFRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HS-FPF | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HS-FPFP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FF46 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FF46R | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FF46P | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FF46RP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-F46F46 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-F46F46R | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-F46F46P | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-F46F46RP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FG | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FGR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FGP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-FGRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FG | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FGR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FGP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HB-FGRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-F46G | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-F46GR | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-F46GP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
ZRA-SC-HA-F46GRP | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.0 | 2*1.5 | 2*2.5 |
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據(jù)銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:安徽康泰儀表電纜廠
公司其它產(chǎn)品有:儀表、電纜、光纜、計算機電纜、高壓電纜、礦用電纜、船用電纜、變頻電纜、數(shù)據(jù)電纜、高溫電纜、高溫導(dǎo)線、熱電偶補償導(dǎo)線、補償電纜、儀表電纜、等產(chǎn)品憑借良好的質(zhì)量和服務(wù),被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、通訊、機械設(shè)備、航空、電子等行業(yè)。公司現(xiàn)已成為*守合同重信用企業(yè)、安徽省50戶重點骨干企業(yè)、安徽省、省依法納稅企業(yè)、銀行資信AA*企業(yè)、中國電子元件、中國儀表企業(yè)、中國電線電纜企業(yè)。其中IE級K3類電纜進入核電市場后,為我國的核電事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻。具有水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進入了開發(fā)試制階段,有望近期進入我國航空領(lǐng)域,并替代進口。*,服務(wù)優(yōu)良,歡迎廣大客戶光臨指導(dǎo)。